微积分Calculus
| 英文单词 | 发音 (美式) | 中文含义 |
|---|---|---|
| Calculus | /ˈkælkjələs/ | 微积分 |
| Derivative | /dɪˈrɪvətɪv/ | 导数 |
| Integral | /ˈɪntɪɡrəl/ | 积分 |
| Limit | /ˈlɪmɪt/ | 极限 |
| Function | /ˈfʌŋkʃən/ | 函数 |
| Continuity | /ˌkɒntɪˈnjuːɪti/ | 连续性 |
| Differentiation | /ˌdɪfəˌrɛnʃiˈeɪʃən/ | 微分 |
| Integration | /ˌɪntɪˈɡreɪʃən/ | 积分 |
| Chain Rule | /tʃeɪn ruːl/ | 链式法则 |
| Product Rule | /ˈprɒdʌkt ruːl/ | 乘积法则 |
| Quotient Rule | /ˈkwoʊʃənt ruːl/ | 商法则 |
| Partial Derivative | /ˈpɑrʃəl dɪˈrɪvətɪv/ | 偏导数 |
| Gradient | /ˈɡreɪdiənt/ | 梯度 |
| Divergence | /daɪˈvɜrdʒəns/ | 散度 |
| Curl | /kɜrl/ | 旋度 |
| Laplace Transform | /ləˈplɑs ˈtrænsˌfɔrm/ | 拉普拉斯变换 |
| Fourier Transform | /ˈfʊr.i.eɪr ˈtrænsˌfɔrm/ | 傅里叶变换 |
| Convergence | /kənˈvɜrdʒəns/ | 收敛 |
| Divergence (series) | /daɪˈvɜrdʒəns/ | 发散 |
| Antiderivative | /ˌæntaɪdɪˈrɪvətɪv/ | 反导数 |
| Indefinite Integral | /ɪnˈdɛfɪnɪt ˈɪntɪɡrəl/ | 不定积分 |
| Definite Integral | /ˈdɛfɪnɪt ˈɪntɪɡrəl/ | 定积分 |
| Fundamental Theorem of Calculus | /ˌfʌndəˈmɛntəl ˈθiəm əv ˈkælkjələs/ | 微积分基本定理 |
| Mean Value Theorem | /min ˈvælju ˈθiərəm/ | 平均值定理 |
| Taylor Series | /ˈteɪlər ˈsɪriz/ | 泰勒级数 |
| Maclaurin Series | /məˈklɔrɪn ˈsɪriz/ | 麦克劳林级数 |
| L’Hospital’s Rule | /loʊˈpɪtəlz ruːl/ | 洛必达法则 |
| Inflection Point | /ɪnˈflɛkʃən pɔɪnt/ | 拐点 |
| Critical Point | /ˈkrɪtɪkəl pɔɪnt/ | 临界点 |
| Asymptote | /ˈæsɪmˌtoʊt/ | 渐近线 |
| Slope | /sloʊp/ | 斜率 |
| Concavity | /kənˈkeɪvɪti/ | 凹凸性 |
| Infinitesimal | /ˌɪnfɪnɪˈtɛsɪməl/ | 无穷小 |
| Arc Length | /ɑrk lɛŋkθ/ | 弧长 |
| Surface Area | /ˈsɜrfəs ˈɛriə/ | 表面积 |
| Volume | /ˈvɑljum/ | 体积 |
| Parametric Equations | /ˌpærəˈmɛtrɪk ɪˈkweɪʒənz/ | 参数方程 |
| Polar Coordinates | /ˈpoʊlər kəʊˈɔrdɪnɪts/ | 极坐标 |
| Vector Field | /ˈvɛktər fild/ | 向量场 |
| Line Integral | /laɪn ˈɪntɪɡrəl/ | 线积分 |
| Surface Integral | /ˈsɜrfəs ˈɪntɪɡrəl/ | 面积分 |
| Green’s Theorem | /ɡrinz ˈθiərəm/ | 格林公式 |
| Stokes’ Theorem | /stoʊks ˈθiərəm/ | 斯托克斯定理 |
| Divergence Theorem | /daɪˈvɜrdʒəns ˈθiərəm/ | 散度定理 |
线性代数Linear algebra
| 英文单词 | 发音 (美式) | 中文含义 |
|---|---|---|
| Linear Algebra | /ˈlɪniər ˈælʤəbrə/ | 线性代数 |
| Vector | /ˈvɛktər/ | 向量 |
| Scalar | /ˈskeɪlər/ | 标量 |
| Matrix (plural: Matrices) | /ˈmeɪtrɪks/ ( /ˈmeɪtrɪˌsiz/ ) | 矩阵 |
| Determinant | /dɪˈtɜrmənənt/ | 行列式 |
| Eigenvalue | /ˈaɪɡənˌvælju/ | 特征值 |
| Eigenvector | /ˈaɪɡənˌvɛktər/ | 特征向量 |
| Dot Product | /dɒt ˈprɒdʌkt/ | 点积 |
| Cross Product | /krɒs ˈprɒdʌkt/ | 叉积 |
| Inner Product | /ˈɪnər ˈprɒdʌkt/ | 内积 |
| Outer Product | /ˈaʊtər ˈprɒdʌkt/ | 外积 |
| Norm | /nɔrm/ | 范数 |
| Orthogonal | /ɔrˈθɒɡənəl/ | 正交的 |
| Basis | /ˈbeɪsɪs/ | 基 |
| Rank | /ræŋk/ | 秩 |
| Null Space | /nʌl speɪs/ | 零空间 |
| Column Space | /ˈkɑləm speɪs/ | 列空间 |
| Row Space | /roʊ speɪs/ | 行空间 |
| Linear Transformation | /ˈlɪniər ˌtrænsfərˈmeɪʃən/ | 线性变换 |
| Inverse Matrix | /ˈɪnvɜrs ˈmeɪtrɪks/ | 逆矩阵 |
| Singular Value Decomposition | /ˈsɪŋɡjələr ˈvælju ˌdiːkəmˌpoʊˈzɪʃən/ | 奇异值分解 |
| Diagonalization | /daɪˌæɡənəlaɪˈzeɪʃən/ | 对角化 |
| Symmetric Matrix | /sɪˈmɛtrɪk ˈmeɪtrɪks/ | 对称矩阵 |
| Positive Definite Matrix | /ˈpɑzɪtɪv ˈdɛfɪnɪt ˈmeɪtrɪks/ | 正定矩阵 |
| Trace | /treɪs/ | 迹 |
| LU Decomposition | /ɛl juː ˌdiːkəmˌpoʊˈzɪʃən/ | LU 分解 |
| QR Decomposition | /kjuː ɑr ˌdiːkəmˌpoʊˈzɪʃən/ | QR 分解 |
| Vector Space | /ˈvɛktər speɪs/ | 向量空间 |
| Span | /spæn/ | 张成空间 |
| Projection | /prəˈʤɛkʃən/ | 投影 |
| Subspace | /ˈsʌbˌspeɪs/ | 子空间 |
| Linear Independence | /ˈlɪniər ˌɪndɪˈpɛndəns/ | 线性独立 |
| Linear Dependence | /ˈlɪniər dɪˈpɛndəns/ | 线性相关 |
平面几何
| 英文单词 | 发音 (美式) | 中文含义 |
|---|---|---|
| Point | /pɔɪnt/ | 点 |
| Line | /laɪn/ | 线 |
| Line Segment | /laɪn ˈsɛɡmənt/ | 线段 |
| Ray | /reɪ/ | 射线 |
| Angle | /ˈæŋɡəl/ | 角 |
| Vertex | /ˈvɜrˌtɛks/ | 顶点 |
| Parallel | /ˈpærəˌlɛl/ | 平行 |
| Perpendicular | /ˌpɜrpənˈdɪkjələr/ | 垂直 |
| Triangle | /ˈtraɪˌæŋɡəl/ | 三角形 |
| Equilateral Triangle | /ˌiːkwəˈlætərəl ˈtraɪˌæŋɡəl/ | 等边三角形 |
| Isosceles Triangle | /aɪˈsɒsɪˌliːz ˈtraɪˌæŋɡəl/ | 等腰三角形 |
| Scalene Triangle | /ˈskeɪˌlin ˈtraɪˌæŋɡəl/ | 不等边三角形 |
| Right Triangle | /raɪt ˈtraɪˌæŋɡəl/ | 直角三角形 |
| Quadrilateral | /ˌkwɑdrəˈlætərəl/ | 四边形 |
| Rectangle | /ˈrɛkˌtæŋɡəl/ | 矩形 |
| Square | /skwɛr/ | 正方形 |
| Parallelogram | /ˌpærəˈlɛləˌɡræm/ | 平行四边形 |
| Rhombus | /ˈrɒmbəs/ | 菱形 |
| Trapezoid | /ˈtræpəˌzɔɪd/ | 梯形 |
| Circle | /ˈsɜrkəl/ | 圆 |
| Radius | /ˈreɪdiəs/ | 半径 |
| Diameter | /daɪˈæmɪtər/ | 直径 |
| Circumference | /sərˈkʌmˌfərəns/ | 圆周 |
| Arc | /ɑrk/ | 弧 |
| Chord | /kɔrd/ | 弦 |
| Tangent | /ˈtænʤənt/ | 切线 |
| Sector | /ˈsɛktər/ | 扇形 |
| Polygon | /ˈpɑlɪˌɡɑn/ | 多边形 |
| Pentagon | /ˈpɛntəˌɡɑn/ | 五边形 |
| Hexagon | /ˈhɛksəˌɡɑn/ | 六边形 |
| Heptagon | /ˈhɛptəˌɡɑn/ | 七边形 |
| Octagon | /ˈɑktəˌɡɑn/ | 八边形 |
| Nonagon | /ˈnɑnəˌɡɑn/ | 九边形 |
| Decagon | /ˈdɛkəˌɡɑn/ | 十边形 |
| Congruent | /ˈkɑŋɡruənt/ | 全等的 |
| Similar | /ˈsɪmələr/ | 相似的 |
| Area | /ˈɛriə/ | 面积 |
| Perimeter | /pəˈrɪmɪtər/ | 周长 |
| Volume | /ˈvɑljum/ | 体积 |
| Angle Bisector | /ˈæŋɡəl ˈbaɪˌsɛktər/ | 角平分线 |
| Midpoint | /ˈmɪdˌpɔɪnt/ | 中点 |
| Median | /ˈmidiən/ | 中线 |
| Altitude | /ˈæltɪˌtud/ | 高 |
解析几何
| 英文单词 | 发音 (美式) | 中文含义 |
|---|---|---|
| Coordinate | /kəʊˈɔːrdənɪt/ | 坐标 |
| Cartesian Plane | /kɑrˈtiːʒən pleɪn/ | 笛卡尔平面 |
| Origin | /ˈɔːrɪdʒɪn/ | 原点 |
| Axis (plural: Axes) | /ˈæksɪs/ ( /ˈæksiːz/ ) | 轴(复数:轴线) |
| X-axis | /ɛks ˈæksɪs/ | X轴 |
| Y-axis | /waɪ ˈæksɪs/ | Y轴 |
| Quadrant | /ˈkwɑːdrənt/ | 象限 |
| Slope | /sloʊp/ | 斜率 |
| Intercept | /ˈɪntərˌsɛpt/ | 截距 |
| Equation | /ɪˈkweɪʒən/ | 方程 |
| Linear Equation | /ˈlɪniər ɪˈkweɪʒən/ | 线性方程 |
| Distance Formula | /ˈdɪstəns ˈfɔːrmjʊlə/ | 距离公式 |
| Midpoint Formula | /ˈmɪdˌpɔɪnt ˈfɔːrmjʊlə/ | 中点公式 |
| Circle | /ˈsɜːrkəl/ | 圆 |
| Radius | /ˈreɪdiəs/ | 半径 |
| Diameter | /daɪˈæmɪtər/ | 直径 |
| Circumference | /sərˈkʌmfərəns/ | 圆周 |
| Parabola | /pəˈræbələ/ | 抛物线 |
| Vertex | /ˈvɜːrtɛks/ | 顶点 |
| Focus (plural: Foci) | /ˈfoʊkəs/ ( /ˈfoʊsaɪ/ ) | 焦点(复数:焦点) |
| Directrix | /daɪˈrɛktrɪks/ | 准线 |
| Ellipse | /ɪˈlɪps/ | 椭圆 |
| Major Axis | /ˈmeɪdʒər ˈæksɪs/ | 长轴 |
| Minor Axis | /ˈmaɪnər ˈæksɪs/ | 短轴 |
| Hyperbola | /haɪˈpɜːrbələ/ | 双曲线 |
| Asymptote | /ˈæsɪmˌtoʊt/ | 渐近线 |
| Conic Sections | /ˈkɒnɪk ˈsɛkʃənz/ | 圆锥曲线 |
| Focus-Directrix Property | /ˈfoʊkəs daɪˈrɛktrɪks ˈprɒpərti/ | 焦点-准线性质 |
| Locus | /ˈloʊkəs/ | 轨迹 |
| Transformation | /ˌtrænsfərˈmeɪʃən/ | 变换 |
| Translation | /trænsˈleɪʃən/ | 平移 |
| Rotation | /roʊˈteɪʃən/ | 旋转 |
| Reflection | /rɪˈflɛkʃən/ | 反射 |
| Scaling | /ˈskeɪlɪŋ/ | 缩放 |
| Vector | /ˈvɛktər/ | 向量 |
| Magnitude | /ˈmæɡnɪˌtjuːd/ | 大小,量级 |
| Direction | /dəˈrɛkʃən/ | 方向 |
| Dot Product | /dɒt ˈprɒdʌkt/ | 点积 |
| Cross Product | /krɒs ˈprɒdʌkt/ | 叉积 |
希腊字母
| 希腊字母 | 发音 (美式) | 中文名称 |
|---|---|---|
| Α α | /ˈælfə/ | 阿尔法 |
| Β β | /ˈbeɪtə/ | 贝塔 |
| Γ γ | /ˈɡæmə/ | 伽马 |
| Δ δ | /ˈdɛltə/ | 德尔塔 |
| Ε ε | /ˈɛpsɪlɒn/ | 艾普西龙 |
| Ζ ζ | /ˈzɛtə/ | 泽塔 |
| Η η | /ˈiːtə/ | 艾塔 |
| Θ θ | /θiːtə/ | 西塔 |
| Ι ι | /ˈaɪəˌtə/ | 艾欧塔 |
| Κ κ | /ˈkeɪpə/ | 卡帕 |
| Λ λ | /ˈlæmbdə/ | 兰姆达 |
| Μ μ | /ˈmuː/ | 缪 |
| Ν ν | /ˈnuː/ | 纽 |
| Ξ ξ | /ˈzaɪ/ | 克西 |
| Ο ο | /ˈoʊmɪkrɒn/ | 欧米茄 |
| Π π | /ˈpaɪ/ | 派 |
| Ρ ρ | /ˈroʊ/ | 罗 |
| Σ σ/ς | /ˈsɪɡmə/ | 西格玛 |
| Τ τ | /ˈtaʊ/ | 陶 |
| Υ υ | /ˈjuːpɪˌsɪlɒn/ | 宇普西龙 |
| Φ φ | /ˈfaɪ/ | 菲 |
| Χ χ | /ˈkaɪ/ | 卡伊 |
| Ψ ψ | /ˈsaɪ/ | 普赛 |
| Ω ω | /ˈoʊmɪɡə/ | 欧米茄 |
杂项
- slope = up divided by across 斜率 = 垂直/水平